2018
Perfil da entidade gestora:
Modelo de gestão: Gestão Delegada
Entidade titular: CM de Portimão
Tipo de serviço: Em baixa
Tipologia da área de intervenção: Área mediamente urbana
Utilizador do sistema em alta: Águas do Algarve, S.A.
População (hab.): 55 416
Alojamentos servidos (n.º): 43 344
Volume de atividade (m3/ano): 5 433 031
Perfil do sistema de saneamento de águas residuais:
Comprimento total de coletores (km): 298,2
Densidade de ramais (n.º de ramais/km de rede): 60
Estações elevatórias (n.º): 17
Índice de conhecimento infraestrutural (em 200): 90
| INDICADOR | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO INDICADOR |
|---|---|---|
| ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR | ||
| AR 01 - Acessibilidade física do serviço através de redes fixas (%) | [85; 100] | 98 |
| [70; 85[ | ||
| [0; 70[ | ||
| AR 02 - Acessibilidade económica do serviço (%) | [0; 0,50] | 0,40 |
| ]0,50; 1,00] | ||
| ]1,00; +ꚙ [ | ||
| AR 03 - Ocorrência de inundações (nº/(1000 ramais.ano)) | [0; 0,25[ | 0,00 |
| [0,25; 1,0[ | ||
| [1,0; +ꚙ[ | ||
| AR 04 - Resposta a reclamações e sugestões (%) | 100 | 92 |
| [85; 100[ | ||
| [0; 85[ | ||
| SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO | ||
| AR 05 - Cobertura dos gastos (%) | [100; 110] | NA |
| [90; 100[ ou ]110; 120] | ||
| [0,0 ;90[ ou ]120; +ꚙ [ | ||
| AR 06 - Adesão ao serviço (%) | [95,0; 100] | 95,0 |
| [90,0; 95,0[ | ||
| [0,0; 90,0[ | ||
| AR 07 - Reabilitação de coletores (%/ano) | [1,0; 4,0] | 0,1 |
| [0,8; 1,0[ ou ]4,0; 20,0[ | ||
| [0,0; 0,8[ | ||
| AR 08 - Ocorrência de colapsos estruturais em coletores (nº/(100 km.ano)) | 0 | 6,4 |
| ]0,0; 2,0] | ||
| ]2,0; +ꚙ[ | ||
| AR 09 - Adequação dos recursos humanos (nº/1000 ramais) | [5,0; 11,0] | 8,2 |
| [2,5; 5,0[ ou ]11,0; 14,0] | ||
| [0; 2,5[ ou ]14,0; +ꚙ[ | ||
| SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | ||
| AR 11 - Acessibilidade física ao tratamento (100%) | 100 | 100 |
| [95; 100[ | ||
| [0; 95[ |