Prestação de serviços (AA AR RU)
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AA AR RU) | ÁGUA DE ABASTECIMENTO | ÁGUAS RESIDUAIS | RESIDUOS URBANOS |
|---|---|---|---|
| Contratação s/ colocação de contador | 0,0000 | - | - |
| Contratação c/ colocação de contador | 0,0000 | - | - |
| Contratação c/ pagamento através do banco | 0,0000 | - | - |
| Restabelecimento a pedido do cliente doméstico | 96,9266 | - | - |
| Restabelecimento a pedido do cliente | 233,4445 | - | - |
| Restabelecimento por infração regulamentar | 40,7241 | - | - |
| Verificação extraordinária do contador | 12,7479 | - | - |
| Inspeção geral das instalações | 32,8654 | 32,8654 | - |
| Ensaio de instalações (por fogo) | 20,6065 | 20,6065 | - |
| Ensaio de infraestruturas (por lote) | 20,6065 | 20,6065 | - |
| Vistoria de instalações (por fogo) | 20,6065 | 20,6065 | 20,6065 |
| Impressões, fotocópias e impressões | 0,0716 | 0,0716 | 0,0716 |
| Ramal de ligação (até a 20 metros) | 0,0000 | 0,0000 | - |
| Ramal de ligação (superior a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | Sob orçamento | Sob orçamento | - |
| Boca de incêndio em marco próprio de DN 1 1/2" (até 4 metros) | 544,6329 | - | - |
| Boca de incêndio em marco próprio de DN 1 1/2" (cada metro adicional) | 44,0153 | - | - |
| Boca de incêndio de parede (até 4 metros) | 504,8225 | - | - |
| Boca de incêndio de parede (cada metro adicional) | 44,0153 | - | - |
| Marco de contagem simples de 1 1/4" (até 4 metros) | 481,6045 | - | - |
| Marco de contagem simples de 1 1/4" (cada metro adicional) | 32,5077 | - | - |
| Marco de contagem duplo de 1 1/2" (até 4 metros) | 781,2328 | - | - |
| Marco de contagem duplo de 1 1/2" (cada metro adicional) | 44,0153 | - | - |
| Reposição calçada à portuguesa (por m2) | 37,2777 | - | - |
| Reposição pavimento cubo granito (por m2) | 37,2777 | - | - |
| Reposição pavimento betuminoso (por m2) | 52,9830 | - | - |
| Reposição pavê pré-fabricado (por m2) | 27,9642 | - | - |
| Portinholas pequenas (50x40cm) | 104,4634 | - | - |
| Portinholas médias (65x40cm) | 109,4121 | - | - |
| Portinholas grandes (65x65cm) | 136,8517 | - | - |
| Preços em vigor desde janeiro de 2026 | |||
- As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais.
- Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, bem como a TRH (Taxa de Recursos Hídricos) aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais e a TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos.