Prestação de serviços (AA AR RU)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AA AR RU) | ÁGUA DE ABASTECIMENTO | ÁGUAS RESIDUAIS | RESIDUOS URBANOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Contratação s/ colocação de contador | 0,0000 | - | - | |||
Contratação c/ colocação de contador | 0,0000 | - | - | |||
Contratação c/ pagamento através do banco | 0,0000 | - | - | |||
Restabelecimento a pedido do cliente doméstico | 94,6549 | - | - | |||
Restabelecimento a pedido do cliente | 227,9731 | - | - | |||
Restabelecimento por infração regulamentar | 39,7696 | - | - | |||
Verificação extraordinária do contador | 12,4491 | - | - | |||
Inspeção geral das instalações | 32,0951 | 32,0951 | - | |||
Ensaio de instalações (por fogo) | 20,1235 | 20,1235 | - | |||
Ensaio de infraestruturas (por lote) | 20,1235 | 20,1235 | - | |||
Vistoria de instalações (por fogo) | 20,1235 | 20,1235 | 19,4995 | |||
Impressões, fotocópias e impressões | 0,0699 | 0,0699 | 0,0699 | |||
Ramal de ligação (até a 20 metros) | 0,0000 | 0,0000 | - | |||
Ramal de ligação (superior a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | Sob orçamento | Sob orçamento | - | |||
Boca de incêndio | em marco próprio de DN 1 1/2" | até 4 metros | 531,7704 | - | - | |
cada metro adicional | 42,9837 | - | - | |||
de parede | até 4 metros | 492,9907 | - | - | ||
cada metro adicional | 42,9837 | - | - | |||
Marco de contagem | simples de 1 1/4" | até 4 metros | 470,3169 | - | - | |
cada metro adicional | 31,7458 | - | - | |||
duplo de 1 1/2" | até 4 metros | 762,9227 | - | - | ||
cada metro adicional | 42,9837 | - | - | |||
Reposição de pavimento (por m2) | calçada à portuguesa | 36,4040 | - | - | ||
cubos de granito | 36,4040 | - | - | |||
betuminoso | 51,7412 | - | - | |||
pavê pré-fabricado | 27,3088 | - | - | |||
Portinholas | pequenas (50x40cm) | 102,0150 | - | - | ||
médias (65x40cm) | 106,8478 | - | - | |||
grandes (65x65cm) | 133,6442 | - | - | |||
Preços em vigor desde janeiro de 2025 |
- As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais.
- Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, bem como a TRH (Taxa de Recursos Hídricos) aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais e a TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos.