Prestação de serviços auxiliares (AR RU)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (AR RU) | ÁGUAS RESIDUAIS | RESÍDUOS URBANOS | |||
---|---|---|---|---|---|
Limpeza de fossa sética* | 187,7960 | - | |||
Desentupimento de coletores | 149,9247 | - | |||
Descarga de efluentes / mês | 143,7177 | - | |||
Ramal sem caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | câmara de visita DN 200 | até 4 metros | 710,4712 | - | |
5 metros | 744,9304 | - | |||
6 metros | 773,7182 | - | |||
câmara de inserção DN 200 | 4 metros | 489,1128 | - | ||
5 metros | 537,4883 | - | |||
6 metros | 629,5231 | - | |||
metro de tubagem DN 200 | 65,1335 | - | |||
Ramal com caixa no passeio (a aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais) | câmara de visita DN 200 | 4 metros | 922,2221 | - | |
5 metros | 955,6331 | - | |||
6 metros | 990,2437 | - | |||
câmara de inserção DN 200 | 4 metros | 693,7133 | - | ||
5 metros | 747,3526 | - | |||
6 metros | 841,2739 | - | |||
metro de tubagem DN 200 | 65,6109 | - | |||
Vistoria de instalações (por fogo) | 20,1235 | 20,1235 | |||
Recolha de resíduos indiferenciados (não inclui água e deposição em aterro) | por litro recolhido | - | 0,1281 | ||
por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | - | 567,6969 | |||
Recolha de "monstros" e objetos volumosos bem como restos de jardim e resíduos verdes especiais | até 1100 litros/dia | - | 0,0000 | ||
cada litro adicional | - | 0,1281 | |||
saco não devolvido em 15 dias | - | 10,41 | |||
Lavagem e varredura mecânica | por hora (inclui motorista e viatura) | - | 120,2402 | ||
por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | - | 723,3395 | |||
Serviços gerais | mão de obra (por hora) | - | 20,1235 | ||
Viatura de mercadorias (por hora) | ligeira | - | 71,3872 | ||
pesada | - | 95,3420 | |||
Tarifa de adesão | instalações domésticas <=T1 | - | 277,7927 | ||
instalações domésticas T2 | - | 391,4066 | |||
instalações domésticas T3 | - | 507,8155 | |||
instalações domésticas T4 | - | 622,3261 | |||
instalações domésticas >= T5 | - | 735,3694 | |||
hotéis de luxo e de 5 estrelas (por quarto) | - | 237,5923 | |||
hotéis de 3 e 4 estrelas (por quarto) | - | 158,0649 | |||
outros estabelecimentos hoteleiros (por quarto) | - | 105,8464 | |||
hospitais e similares (por quarto) | - | 237,5923 | |||
instalações não domésticas, com exceção de hotéis, estabelecimentos hoteleiros e hospitais e similares (por m2 de área útil) | - | 13,3924 | |||
Recolha de resíduos, a pedido de não-cliente, mediante orçamento/faturação | por m3 | - | 21,0668 | ||
* Valor referente aos utilizadores isentos do pagamento das tarifas de AR e a cada serviço adicional referente ao número máximo de limpezas anual aos utilizadores que pagam tarifas de AR. A EMARP poderá prestar outros serviços, a pedido do cliente, mediante orçamento/faturação |
|||||
Preços em vigor desde janeiro de 2025 |
- As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais.
- Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, bem como a TRH (Taxa de Recursos Hídricos) aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais e a TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos.