Prestação de serviços auxiliares (AR RU)
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (AR RU) | ÁGUAS RESIDUAIS | RESÍDUOS URBANOS | |
|---|---|---|---|
| Limpeza de fossa sética * | 192,3031 | - | |
| Desentupimento de coletores | 153,5229 | - | |
| Descarga de efluentes / mês | 147,1669 | - | |
| Ramal sem caixa no passeio (câmara de visita DN 200) ** | até 4 metros | 727,5225 | - |
| 5 metros | 762,8087 | - | |
| 6 metros | 792,2874 | - | |
| Ramal sem caixa no passeio (câmara de inserção DN 200) ** | 4 metros | 500,8515 | - |
| 5 metros | 550,3880 | - | |
| 6 metros | 644,6317 | - | |
| metro de tubagem DN 200 | 66,6967 | - | |
| Ramal com caixa no passeio (câmara de visita DN 200) ** | 4 metros | 944,3554 | - |
| 5 metros | 978,5683 | - | |
| 6 metros | 1014,0095 | - | |
| Ramal com caixa no passeio (câmara de inserção DN 200) ** | 4 metros | 710,3624 | - |
| 5 metros | 765,2891 | - | |
| 6 metros | 861,4645 | - | |
| metro de tubagem DN 200 | 67,1856 | - | |
| Vistoria de instalações (por fogo) | 20,1235 | 20,1235 | |
| Recolha de resíduos indiferenciados (não inclui água e deposição em aterro) | por litro recolhido | - | 0,1312 |
| por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | - | 581,3216 | |
| Recolha de "monstros" e objetos volumosos bem como restos de jardim e resíduos verdes especiais | até 1100 litros/dia | - | 0,0000 |
| cada litro adicional | - | 0,1312 | |
| saco não devolvido em 15 dias | - | 10,41 | |
| Lavagem e varredura mecânica | por hora (inclui motorista e viatura) | - | 123,1260 |
| por dia (inclui 6h de motorista e viatura) | - | 740,6996 | |
| Serviços gerais - mão de obra | (por hora) | - | 20,6065 |
| Viatura de mercadorias ligeira | (por hora) | - | 73,1005 |
| Viatura de mercadorias pesada | (por hora) | - | 97,6302 |
| Tarifa de adesão | instalações domésticas <=T1 | - | 284,4597 |
| instalações domésticas T2 | - | 400,8004 | |
| instalações domésticas T3 | - | 520,0031 | |
| instalações domésticas T4 | - | 637,2619 | |
| instalações domésticas >= T5 | - | 753,0183 | |
| hotéis de luxo e de 5 estrelas (por quarto) | - | 243,2945 | |
| hotéis de 3 e 4 estrelas (por quarto) | - | 161,8585 | |
| outros estabelecimentos hoteleiros (por quarto) | - | 108,3867 | |
| hospitais e similares (por quarto) | - | 243,2945 | |
| instalações não domésticas, com exceção de hotéis, estabelecimentos hoteleiros e hospitais e similares (por m2 de área útil) | - | 13,7138 | |
| Recolha de resíduos, a pedido de não-cliente, mediante orçamento/faturação (por m3) | - | 21,5724 | |
| * Valor referente aos utilizadores isentos do pagamento das tarifas de AR e a cada serviço adicional referente ao número máximo de limpezas anual aos utilizadores que pagam tarifas de AR. A EMARP poderá prestar outros serviços, a pedido do cliente, mediante orçamento/faturação |
|||
| ** A aplicar a ramais superiores a 20 metros, alteração de ramais e ramais adicionais. | |||
| Preços em vigor desde janeiro de 2026 | |||
- As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais.
- Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, bem como a TRH (Taxa de Recursos Hídricos) aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais e a TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos.