Fatura Ambiental
Doméstico e famílias numerosas
| Escalão | AA | AR | RU |
|---|---|---|---|
| Tarifa fixa (por dia) | - | - | 0,1697 |
| Tarifa fixa (por mês) | |||
| 1º (Até 25 mm) | 3,6067 | - | - |
| 2º (Até 30 mm) | 10,0084 | - | - |
| 3º (Até 50 mm) | 30,0251 | - | - |
| 4º (Até 100 mm) | 90,0752 | - | - |
| 5º (Até 300 mm) * | 270,2285 | - | - |
| Escalão Único (30 dias) | - | 4,0786 | - |
| Tarifa variável (por m3) ** | |||
| Único | - | - | 0,7437 |
| 1º (Até 5 m3) | 0,4135 | 0,6111 | - |
| 2º (6 a 15 m3) | 0,8806 | 0,8590 | - |
| 3º (16 a 25 m3) | 2,0459 | 1,9265 | - |
| 4º (Mais de 25 m3) | 3,0762 | 3,6177 | - |
| * A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos (exceto águas residuais onde o escalão é único.) | |||
Limites de escalões para Famílias Numerosas
| Nº pessoas agregado familiar | 1º escalão | 2º escalão | 3º escalão |
|---|---|---|---|
| ** 5 | 1 a 9 m3 | 10 a 19 m3 | 20 a 29 m3 |
| ** 6 | 1 a 12 m3 | 13 a 22m3 | 23 a 32 m3 |
| ** 7 | 1 a 16 m3 | 17 a 26 m3 | 27 a 36 m3 |
| ** 8 | 1 a 20 m3 | 21 a 30 m3 | 31 a 40 m3 |
Doméstico social
| Escalão | AA | AR | RU |
|---|---|---|---|
| Tarifa fixa (por mês) | - | - | - |
| Tarifa fixa (por dia) | - | - | - |
| Tarifa variável (por m3 -escalão único) | 0,4135 | 0,6111 | 0,7437 |
| Obs: Faturação ao 1º escalão da tarifa variável doméstica e isenção das tarifas fixas. | |||
Não doméstico
| Escalão | AA | AR | RU |
|---|---|---|---|
| Tarifa fixa (por dia) | - | - | 0,5073 |
| Tarifa fixa (por mês) | |||
| 1º (Até 25 mm) | 5,4100 | - | - |
| 2º (Até 30 mm) | 10,0084 | - | - |
| 3º (Até 50 mm) | 30,0251 | - | - |
| 4º (Até 100 mm) | 90,0752 | - | - |
| 5º (Até 300 mm) * | 270,2253 | - | - |
| Escalão Único (30 dias) | - | 10,7469 | - |
| Tarifa variável (por m3) | |||
| Único | 2,0459 | 1,9265 | 1,8616 |
| * A partir de 300mm os valores são definidos tendo em conta a apresentação dos cálculos hidráulicos (exceto águas residuais onde o escalão é único.) | |||
Não doméstico social
| Escalão | AA | AR | RU |
|---|---|---|---|
| Tarifa fixa (por mês) | - | - | - |
| Tarifa fixa (por dia) | - | - | - |
| Tarifa variável (por m3 -escalão único) | 0,4135 | 0,6111 | 0,7437 |
| Obs: Faturação ao 1º escalão da tarifa variável doméstica e isenção das tarifas fixas. | |||
TARIFÁRIO SOCIAL: será aplicado na vertente de consumo doméstico de água, saneamento e resíduos e corresponde na faturação ao 1º escalão de tarifa variável e isenção das tarifas fixas.
TARIFÁRIO FAMÍLIAS NUMEROSAS: será aplicado em função do volume dos escalões da tarifa variável adaptado ao agregado familiar.
- A tarifa familiar é aplicada aos agregados familiares com mais de quatro elementos. A prova desta condição é efetuada anualmente através da apresentação da folha de rosto do IRS.
- As tarifas apresentadas são calculadas com quatro casas decimais e o valor final arredondado a duas casas decimais.
- Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido, bem como a TRH (Taxa de Recursos Hídricos) aplicável ao tarifário de Abastecimento de Água e Águas Residuais e a TGR (Taxa de Gestão de Resíduos) aplicável ao tarifário de Resíduos Urbanos.