Outra Informação
Relação das doações, heranças, ofertas ou donativos recebidos
| ANO | DOAÇÃO DE BENS | DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2024 | Obra de arte | Oferta de arte - Morcy - Aqua Série n.º 10 | 400,00 € |
| 2023 | Obra de arte | Oferta de arte - Helle Huck (Hellyx) | 25,00 € |
| 2022 | Obra de arte | Oferta de arte - Maria Marante | 70,00 € |
Identificação da Entidade SEL
EMARP, Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, EM, SA
NIF: 505 322 730
CAE principal: 36002
Designação: Captação e distribuição de água para consumo humano
(Lei n.º 55-A/2010, artº 183, nº5 e 8)
| Dívidas a fornecedores (em euros) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Natureza dos bens e serviços | 60-90 | 90-120 | 120-180 | 180-360 | >360 |
| Licenciamento de software | 283,58 | ||||
| Papel e economato | |||||
| Veículos automóveis e motociclos | 1 008,91 | ||||
| Cópia e impressão | |||||
| Equipamento informático | |||||
| Higiene e limpeza | |||||
| Fornecimento de refeições | |||||
| Energia | 241,11 | ||||
| Vigilância e segurança | 255,84 | ||||
| Mobiliário | |||||
| Serviço de voz e dados fixos e móveis | |||||
| Combustíveis | |||||
| Seguros | |||||
| Trabalhos especializados | 17 716,27 | ||||
| Outros bens e serviços | 715,37 | 11 915,59 | |||
| TOTAL | 283,58 | 715,37 | 0,00 | 0,00 | 31 137,72 |
Prazo médio de pagamentos – PMP (em dias)
| Ano | 1º trimestre | 2º trimestre | 3º trimestre | 4º trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46 | 49 | ||
| 2024 | 32 | 35 | 42 | 46 |
| 2023 | 47 | 43 | 36 | 30 |
| 2022 | 56 | 53 | 55 | 50 |
| 2021 | 63 | 62 | 61 | 56 |
| 2020 | 53 | 54 | 53 | 60 |
| 2019 | 58 | 59 | 60 | 56 |
| 2018 | 34 | 44 | 51 | 54 |
| 2017 | 43 | 39 | 39 | 38 |
| 2016 | 38 | 39 | 38 | 41 |
| 2015 | 54 | 40 | 39 | 33 |
| 2014 | 88 | 84 | 71 | 73 |
| (atualizado em 2025 set 03) | ||||
PMP calculado de acordo com a fórmula publicada no Despacho nº 9870/2009, de 13 de abril.
(Diário da República n.º 71 – 2º série, parte C)
| Ano | Apoio | Projeto | Valor recebido |
|---|---|---|---|
| 2020 | Fundo Ambiental | Estudo de implementação do projeto de recolha de Biorresíduos | 5 000,00 € |
| 2022-2024 | POSEUR | Projeto de recolha de Biorresíduos | 240 251,80 € |
| 2024 | PRR | Criação de zonas de mediação de controlo | 7 220,23 € |
| 2024 | Fundo Ambiental | Controlo de fugas na rede de distribuição em baixa | 100 000,00 € |
sem informação disponível
- Total atribuído: 8 047,00 Eur
- Pago até ao ano 2023: 0,00 Eur
- Pago no ano 2023: 5 337,00 Eur
- Pago no ano 2024: 2 710,00 Eur
- Pago no ano 2025: 0,00 Eur
- Total atribuído: 10 150,00 Eur
- Pago até ao ano 2023: 7 814,00 Eur
- Pago no ano 2023: 2 336,00 Eur
- Pago no ano 2024: 0,00 Eur
- Pago no ano 2025: 0,00 Eur
Investimento RE – C09 – i01
Medida SM1 – redução de perdas de água no setor urbano
Setorização da rede de distribuição de água através de Zonas de Medição de Controlo (ZMC)
Notas de imprensa
2024 jul 31 EMARP arranca com obras financiadas pelo PRR para reduzir perdas de água através de Zonas de Medição e Controlo
