2021
Perfil da entidade gestora:
Modelo de gestão: Gestão Delegada
Entidade titular: CM de Portimão
Tipo de serviço: Em baixa
Tipologia da área de intervenção: Área mediamente urbana
Utilizador do sistema em alta: ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
População (hab.): 59 681
Alojamentos servidos (n.º): 42 328
Volume de atividade (t/ano): 33 946
Volume de atividade para reciclagem (t/ano): 851
Perfil do sistema de gestão de resíduos:
Ecopontos (n.º): ND
Oleões (n.º): 61
Ecocentros (n.º): 0
Capacidade instalada de contentores (m3): 3 094
Viaturas afetas à recolha (n.º): 9
INDICADOR | VALOR DE REFERÊNCIA | VALOR DO INDICADOR |
---|---|---|
ADEQUAÇÃO DA INTERFACE COM O UTILIZADOR | ||
RU 01 - Acessibilidade física do serviço (%) | [90:100] | 86 |
[80; 90[ | ||
[0;80[ | ||
RU 02 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva (%) | [70,0; 100,0] | 79,2 |
[50,0; 70,0[ | ||
[0,0; 50,0[ | ||
RU 03 - Acessibilidade económica do serviço (%) | [0; 0,50] | 0,21 |
]0,50; 1,00] | ||
]1,00 ;+ꚙ [ | ||
RU 04 - Lavagem de contentores (-) | [6,0; 24,0[ | 6,9 |
[4,0; 6,0[ ou [24,0; 28,0[ | ||
[0,0; 4,0[ ou [28,0; +ꚙ[ | ||
RU 05 - Resposta a reclamações e sugestões(%) | 100 | 95 |
[85; 100[ | ||
[0; 85[ | ||
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO | ||
RU 06 - Cobertura dos gastos (%) | [100; 110] | 99 |
[90; 100[ ou ]110; 120] | ||
[0,0 ;90[ ou ]120; +ꚙ [ | ||
RU 07 - Reciclagem de resíduos de recolha seletiva (%) | [100; +ꚙ [ | NA |
[90; 100[ | ||
[0; 90[ | ||
RU 11 - Renovação do parque de viaturas (km/viatura) | [0; 250 000] | 101,310 |
]250 000; 350 000] | ||
]350 000; +ꚙ[ | ||
RU 12 - Rentabilização do parque de viaturas (kg/(m3.ano)) | [400; 500[ | 448 |
[350; 400[ e [500; 550[ | ||
[0; 350[ e [550; +ꚙ[ | ||
RU 13 - Adequação dos recursos humanos (n.º/103t) | [1,0; 2,5] | 4,2 |
[0,5; 1,0[ e ]2,5; 3,0] | ||
[0,0; 0,5[ e ]3,0; +ꚙ ] | ||
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | ||
RU 14 - Utilização de recursos energéticos (tep/103t) | [0; 5,5] | 3,7 |
]5,5; 6,5] | ||
]6,5; +ꚙ[ | ||
RU 16 - Emissão de gases com efeito de estufa (kg CO2/t) | [0; 50] | 11 |
]60; 70] | ||
]70; +ꚙ[ |